Unsere Empfehlung für die Verwendung von Klarsichtkorn und Adlerauge: Die Angaben gelten lediglich als Richtlinien! Im Allgemeinen gilt: Je höher die Dioptrienstärke des Adlerauges, desto größer sollte der Durchmesser der Kornsenkung gewählt werden! |
|||
Adlerauge dpt | Visierlänge | Klarsichkorn | |
Luftgewehr 10 m | |||
0.3 | 75 cm | 4.4 – 4.9 | |
0.5 | 75 cm | 4.9 – 5.4 | |
0.75 | 75 cm | 5.4 – | |
0.3 | 95 cm | 5.3 – 5.8 | |
0.5 | 95 cm | 6.0 – 6.5 | |
0.75 | 95 cm | 6.5 – | |
Zimmerstutzen 15 m | |||
0.3 | 80 cm | 4.2 – 4.7 | |
0.5 | 80 cm | 4.7 – 5.2 | |
0.75 | 80 cm | 5.2 – | |
Die Adleraugen sind, für die Waffenkontrolle sofort ersichtlich, da sie mit der Dioptrienzahl gekennzeichnet sind. |
|||
Adlerauge dpt | Visierlänge | Klarsichkorn | |
KK 50 m | |||
0.3 | 80 cm | 3.8 – 4.4 | |
0.5 | 80 cm | 4.2 – 4.7 | |
0.75 | 80 cm | 4.7 – | |
0.3 | 90 cm | 4.2 – 4.8 | |
0.5 | 90 cm | 5.2 – 5.8 | |
0.75 | 90 cm | 5.8 – | |
0.3 | 100 cm | 4.8 – 5.3 | |
0.5 | 100 cm | 5.8 – 6.4 | |
0.75 | 100 cm | 6.4 – | |
KK 100 m | |||
0.5 | 80 cm | 4.0 – 4.5 | |
0.75 | 80 cm | 4.5 – | |
0.5 | 90 cm | 4.7 – 5.2 | |
0.75 | 90 cm | 5.2 – | |
0.5 | 100 cm | 5.5 – 6.0 | |
0.75 | 6.0 – 11,0 |
http://www.schiesssport-buinger.de/shooting/Adlerauge-adjustable-eagle-eye